На главную
Завершён
Война Родства
Вознесённый
Война Родства 90-150 - Seat of Chaos - Трон Хаоса
Диапазон уровней
90 - 150
Расписание
Июн 12, 2026 22:00 - 23:00
Локация
Seat of Chaos - Трон Хаоса
Лайн
11
Награда PvP-токенами
20 Токены PvP
Требуется очков
5 очков
+2 за убийство, +1 за смерть
Описание
PvP-событие для персонажей с 90 по 150 уровень.
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Результаты
| Ранг | Название | Клан | Альянс | Стихия | Убийств | Смерти | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aiko | obsessed | Antanta | Felkin | 25 | 6 | 56 | 20 Токены PvP |
| #2 | MITYA | ССО | Antanta | Felkin | 26 | 3 | 55 | 20 Токены PvP |
| #3 | ICmpax | ССО | Antanta | Dagos | 17 | 11 | 45 | 20 Токены PvP |
| #4 | 6ix7even | Umbrella | Matadora | Fuwa | 21 | 1 | 43 | 20 Токены PvP |
| #5 | JOKER | ОПГ | Antanta | Dagos | 12 | 2 | 26 | 20 Токены PvP |
| #6 | NaiK | Eternal | Ravage | Fuwa | 9 | 2 | 20 | 20 Токены PvP |
| #7 | Dance | KOMANDA | Matadora | Dagos | 9 | 0 | 18 | 20 Токены PvP |
| #8 | Леонард | ССО | Antanta | Felkin | 7 | 0 | 14 | 20 Токены PvP |
| #9 | ShiziK | Eternal | Ravage | Fuwa | 6 | 2 | 14 | 20 Токены PvP |
| #10 | Candy | nagashi | Antanta | Felkin | 6 | 0 | 12 | 20 Токены PvP |
| #11 | LeeLita | Хогвартс | Грань | Felkin | 6 | 0 | 12 | 20 Токены PvP |
| #12 | bold | nagashi | Antanta | Fuwa | 3 | 6 | 12 | 20 Токены PvP |
| #13 | TI_CHO_A | Мучачос | Clons | Fuwa | 4 | 1 | 9 | 20 Токены PvP |
| #14 | Megan | Мучачос | Clons | Dagos | 0 | 9 | 9 | 20 Токены PvP |
| #15 | Антей | KOMANDA | Matadora | Dagos | 3 | 2 | 8 | 20 Токены PvP |
| #16 | Abigоr | JackAss | Antanta | Dagos | 1 | 6 | 8 | 20 Токены PvP |
| #17 | Rose | Veer | - | Dagos | 0 | 8 | 8 | 20 Токены PvP |
| #18 | Alice | Veer | - | Dagos | 0 | 8 | 8 | 20 Токены PvP |
| #19 | Gojo | Сибуя | Antanta | Dagos | 2 | 3 | 7 | 20 Токены PvP |
| #20 | Elensy | ССО | Antanta | Dagos | 0 | 7 | 7 | 20 Токены PvP |
| #21 | Mountain | Хогвартс | Грань | Felkin | 2 | 2 | 6 | 20 Токены PvP |
| #22 | LeLiita | Innari | Грань | Dagos | 1 | 4 | 6 | 20 Токены PvP |
| #23 | Митяевич | ОПГ | Antanta | Felkin | 1 | 4 | 6 | 20 Токены PvP |
| #24 | Evans | Veer | - | Felkin | 0 | 6 | 6 | 20 Токены PvP |
| #25 | Hanzo | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 6 | 6 | 20 Токены PvP |
| #26 | Foster | Veer | - | Felkin | 0 | 6 | 6 | 20 Токены PvP |
| #27 | Tobirama | Болото | Matadora | Felkin | 0 | 6 | 6 | 20 Токены PvP |
| #28 | Shein | Сибуя | Antanta | Fuwa | 2 | 1 | 5 | 20 Токены PvP |
| #29 | Ravage | Ravage | Ravage | Fuwa | 2 | 1 | 5 | 20 Токены PvP |
| #30 | Euro | Гармония | Antanta | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #31 | Chill | ССО | Antanta | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #32 | Hanzо | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #33 | Shoroh | Сибуя | Antanta | Felkin | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #34 | Нanzo | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #35 | Quantum | GENERAL | Trabl | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #36 | Нanzо | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #37 | Comatose | Сибуя | Antanta | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #38 | Malavita | Сибуя | Antanta | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #39 | Vanguard | nagashi | Antanta | Dagos | 0 | 5 | 5 | 20 Токены PvP |
| #40 | V-beans | - | - | Fuwa | 0 | 2 | 2 | Недостаточно очков |
| Ранг | Стихия | Убийств | Смерти | Очки |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dagos | 45 | 101 | 191 |
| #2 | Felkin | 73 | 38 | 184 |
| #3 | Fuwa | 47 | 26 | 120 |
Убийств пока нет.
| Время | Убийца | Жертва | Засчитано |
|---|---|---|---|
| Засчитано |