На главную
Завершён
Клан
Невознесённый
Клан 30-150 - Skysong - Ская
Диапазон уровней
30 - 150
Расписание
Июн 10, 2026 22:00 - 23:00
Локация
Skysong - Ская
Лайн
11
Награда PvP-токенами
16 Токены PvP
Требуется очков
5 очков
+2 за убийство, +1 за смерть
Описание
PvP-событие для персонажей с 30 по 150 уровень.
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Награды за участие начисляются после завершения события. За убийство начисляется 2 очка, за смерть — 1 очко. Чтобы получить награду, необходимо набрать минимально требуемое количество очков. Участие одновременно в основном и дополнительном событии награждается только один раз.
Желаем удачи в бою!
Результаты
| Ранг | Название | Клан | Альянс | Стихия | Убийств | Смерти | Очки | Награда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Limbo | nagashi | Antanta | Dagos | 69 | 26 | 164 | 16 Токены PvP |
| #2 | NaiK | Eternal | Ravage | Fuwa | 39 | 14 | 92 | 16 Токены PvP |
| #3 | Dance | KOMANDA | Matadora | Dagos | 41 | 2 | 84 | 16 Токены PvP |
| #4 | 360° | KOMANDA | Matadora | Fuwa | 27 | 10 | 64 | 16 Токены PvP |
| #5 | Ravage | Ravage | Ravage | Fuwa | 19 | 12 | 50 | 16 Токены PvP |
| #6 | Makarosh | KOMANDA | Matadora | Dagos | 15 | 9 | 39 | 16 Токены PvP |
| #7 | ShiziK | Eternal | Ravage | Fuwa | 11 | 6 | 28 | 16 Токены PvP |
| #8 | Siri | Bonum | Matadora | Dagos | 10 | 4 | 24 | 16 Токены PvP |
| #9 | Shein | Сибуя | Antanta | Fuwa | 8 | 7 | 23 | 16 Токены PvP |
| #10 | MITYA | ССО | Antanta | Felkin | 8 | 6 | 22 | 16 Токены PvP |
| #11 | G@sh1k | - | - | Dagos | 7 | 3 | 17 | 16 Токены PvP |
| #12 | 6ix7even | Umbrella | Matadora | Fuwa | 6 | 5 | 17 | 16 Токены PvP |
| #13 | Comatose | Сибуя | Antanta | Fuwa | 6 | 5 | 17 | 16 Токены PvP |
| #14 | Shoroh | Сибуя | Antanta | Felkin | 5 | 5 | 15 | 16 Токены PvP |
| #15 | ICmpax | ССО | Antanta | Dagos | 4 | 7 | 15 | 16 Токены PvP |
| #16 | Azari | Bonum | Matadora | Dagos | 6 | 1 | 13 | 16 Токены PvP |
| #17 | ENVY | Гармония | Antanta | Dagos | 6 | 0 | 12 | 16 Токены PvP |
| #18 | CRAVE | - | - | - | 6 | 0 | 12 | 16 Токены PvP |
| #19 | Euro | Гармония | Antanta | Dagos | 2 | 8 | 12 | 16 Токены PvP |
| #20 | LeLiita | Innari | Грань | Dagos | 3 | 4 | 10 | 16 Токены PvP |
| #21 | Elensy | ССО | Antanta | Dagos | 4 | 1 | 9 | 16 Токены PvP |
| #22 | XiaoYu | Eternal | Ravage | Dagos | 4 | 1 | 9 | 16 Токены PvP |
| #23 | 365° | - | - | None | 0 | 7 | 7 | 16 Токены PvP |
| #24 | Alden | ССО | Antanta | Felkin | 0 | 7 | 7 | 16 Токены PvP |
| #25 | Нanzo | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 7 | 7 | 16 Токены PvP |
| #26 | Нanzо | Твины | Matadora | Dagos | 0 | 7 | 7 | 16 Токены PvP |
| #27 | Zephyr | - | - | Dagos | 0 | 7 | 7 | 16 Токены PvP |
| #28 | Kintsugi | KOMANDA | Matadora | Dagos | 3 | 0 | 6 | 16 Токены PvP |
| #29 | Omni | KOMANDA | Matadora | Felkin | 2 | 2 | 6 | 16 Токены PvP |
| #30 | Савия | Bonum | Matadora | Dagos | 1 | 4 | 6 | 16 Токены PvP |
| #31 | LURE | - | - | None | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #32 | Rose | Veer | - | Dagos | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #33 | Alice | Veer | - | Dagos | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #34 | Amore | Umbrella | Matadora | None | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #35 | Evans | Veer | - | Felkin | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #36 | Megan | Мучачос | Clons | Dagos | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #37 | Foster | Veer | - | Felkin | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #38 | Jesica | Veer | - | None | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #39 | SawToo | xz | xz | Dagos | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #40 | LeeLita | Хогвартс | Грань | Felkin | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #41 | Eternity | Umbrella | Matadora | Fuwa | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #42 | PLUSHKIN | - | - | None | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #43 | Tobirama | Болото | Matadora | Felkin | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #44 | Vanguard | nagashi | Antanta | Dagos | 0 | 6 | 6 | 16 Токены PvP |
| #45 | BoaNoa | - | - | None | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #46 | Nareii | Umbrella | Matadora | Dagos | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #47 | NoaBoa | - | - | None | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #48 | Abigоr | JackAss | Antanta | Dagos | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #49 | Quantum | GENERAL | Trabl | Dagos | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #50 | V-beans | - | - | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #51 | BoaNoite | - | - | None | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #52 | Malavita | Сибуя | Antanta | Fuwa | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #53 | Mountain | Хогвартс | Грань | Felkin | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #54 | NoiteBoa | - | - | None | 0 | 5 | 5 | 16 Токены PvP |
| #55 | 13x | - | - | None | 0 | 1 | 1 | Недостаточно очков |
| Ранг | Клан | Убийств | Смерти | Очки |
|---|---|---|---|---|
| #1 | KOMANDA | 88 | 23 | 199 |
| #2 | nagashi | 69 | 32 | 170 |
| #3 | Eternal | 54 | 21 | 129 |
| #4 | Сибуя | 19 | 22 | 60 |
| #5 | ССО | 16 | 21 | 53 |
| #6 | Ravage | 19 | 12 | 50 |
| #7 | Bonum | 17 | 9 | 43 |
| #8 | Umbrella | 6 | 22 | 34 |
| #9 | Veer | 0 | 30 | 30 |
| #10 | Гармония | 8 | 8 | 24 |
| #11 | Твины | 0 | 14 | 14 |
| #12 | Хогвартс | 0 | 11 | 11 |
| #13 | Innari | 3 | 4 | 10 |
| #14 | Мучачос | 0 | 6 | 6 |
| #15 | xz | 0 | 6 | 6 |
| #16 | Болото | 0 | 6 | 6 |
| #17 | JackAss | 0 | 5 | 5 |
| #18 | GENERAL | 0 | 5 | 5 |
Убийств пока нет.
| Время | Убийца | Жертва | Засчитано |
|---|---|---|---|
| Засчитано |